优点及特性:
侧入光照明灯具具有超薄设计;LED面板灯设计独特,光经过高透光率后形成一种均匀的平面发光效果,照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮,可有效缓解眼疲劳; LED面板灯材料环保、功耗小、发光效率高、照明亮度高、寿命长;符合UL、DLC标准;嵌入式、表面式、悬吊式,安装方便、多样;储存温度:-20℃-40℃;工作温度:-10℃-35℃;5年质保; 0-10V调光功能,兼容多种调光器;调光调色灯使用TUYA平台,兼容各种智能设备,WIFI或蓝牙版本可供选择;应急灯断电后应急电源至少能工作90分钟。
2.1 常规款
名称 | 规格 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 电压(V) | 功率(W) | 电流(mA) | 光效(Lm/W) | 光通量(Lm) | 色温(K) | 重量(KG) | 寿命(年) | 调光 |
CT-F301281-2050 UL | 1*4 | 303 | 1213 | 8 | 120-277 | 20 | 500 | 100 | 2000 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F301281-3050 UL | 1*4 | 303 | 1213 | 8 | 120-277 | 30 | 700 | 100 | 3000 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F301281-4050 UL | 1*4 | 303 | 1213 | 8 | 120-277 | 40 | 950 | 100 | 4000 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F301282-2050 UL | 1*4 | 303 | 1213 | 8 | 120-277 | 20 | 500 | 125 | 2500 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F301282-3050 UL | 1*4 | 303 | 1213 | 8 | 120-277 | 30 | 700 | 125 | 3750 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F301282-4050 UL | 1*4 | 303 | 1213 | 8 | 120-277 | 40 | 950 | 125 | 5000 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F606081-2050 UL | 2*2 | 603 | 603 | 8 | 120-277 | 20 | 500 | 100 | 2000 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F606081-3050 UL | 2*2 | 603 | 603 | 8 | 120-277 | 30 | 700 | 100 | 3000 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F606081-4050 UL | 2*2 | 603 | 603 | 8 | 120-277 | 40 | 950 | 100 | 4000 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F606082-2050 UL | 2*2 | 603 | 603 | 8 | 120-277 | 20 | 500 | 125 | 2500 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F606082-3050 UL | 2*2 | 603 | 603 | 8 | 120-277 | 30 | 700 | 125 | 3750 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F606082-4050 UL | 2*2 | 603 | 603 | 8 | 120-277 | 40 | 950 | 125 | 5000 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F601281-3650 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 100-277 | 36 | 800 | 100 | 3600 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F601281-4050 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 100-277 | 40 | 900 | 100 | 4000 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F601281-4550 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 100-277 | 45 | 1000 | 100 | 4500 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F601281-5050 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 100-277 | 50 | 1100 | 100 | 5000 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F601281-6050 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 100-277 | 60 | 1550 | 100 | 6000 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F601281-7050 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 120-347 | 70 | 1100 | 100 | 7000 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F601282-3650 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 100-277 | 36 | 900 | 125 | 4500 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F601282-4050 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 100-277 | 40 | 900 | 125 | 5000 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F601282-4550 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 100-277 | 45 | 1000 | 125 | 5625 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F601282-5050 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 100-277 | 50 | 1100 | 125 | 6250 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F601282-7050 UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 100-277 | 70 | 1350 | 125 | 8750 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F301281-4050 CUL | 1*4 | 303 | 1213 | 8 | 120-347 | 40 | 950 | 100 | 4000 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F606081-4050 CUL | 2*2 | 603 | 603 | 8 | 120-347 | 40 | 950 | 100 | 4000 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F601282-6050 CUL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 120-347 | 60 | 1100 | 125 | 7500 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
2.2 调光调色款
名称 | 规格 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 电压(V) | 功率(W) | 光效(Lm/W) | 光通量(Lm) | 色温(K) | 重量(KG) | 寿命(年) | 调光 |
CT-F301281-4050 SW UL | 1*4 | 303 | 1213 | 8 | 120-277 | 25/30/40 | 100 | 2500/3000/4000 | 3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F606081-4050 SW UL | 2*2 | 603 | 603 | 8 | 120-277 | 25/30/40 | 100 | 2500/3000/4000 | 3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F601281-5050 SW UL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 120-277 | 30/40/50 | 100 | 3000/4000/5000 | 3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
CT-F301281-4050 SW CUL | 1*4 | 303 | 1213 | 8 | 120-347 | 25/30/40 | 100 | 2500/3000/4000 | 3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F606081-4050 SW CUL | 2*2 | 603 | 603 | 8 | 120-347 | 25/30/40 | 100 | 2500/3000/4000 | 3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F601281-5050 SW CUL | 2*4 | 603 | 1213 | 10 | 120-347 | 30/40/50 | 100 | 3000/4000/5000 | 3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
2.3 应急款
名称 | 规格 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 电压(V) | 电流(mA) | 功率(W) | 光效(Lm/W) | 光通量(Lm) | 色温(K) | 重量(KG) | 寿命(年) | 调光 |
CT-F301281-3650 | 1*4 | 298 | 1213 | 8 | 120-277 | 1000 | 36 | 100 | 3600 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F606081-3650 | 2*2 | 603 | 603 | 8 | 120-277 | 1000 | 36 | 100 | 3600 | 3000/3500/4000/5000 | 3 | 5 | 0-10V |
CT-F601281-5050 | 2*4 | 603 | 1213 | 8 | 120-277 | 1250 | 50 | 100 | 5000 | 3000/3500/4000/5000 | 6 | 5 | 0-10V |
3.1 认证
3.2 功能
Copyright © 2022 新2皇冠hg1088 | 技术支持:LEVDESIGN